Pregio Pharma having its manufacturing facility at Puducherry is one of the leading manufacturers of pharmaceutical tablets and capsules like Diclofenac, cetirizine tablets, cetirizinehd, citicoline, aceclofenac, etc
Products:
Alimentary system, Hyperacidity, Ulcers
Analgesic , Anti inflammatory & Musclo skeletal
Cardiac drugs
Central nervous system
Anti diabetics drugs
Anti allergic drugs
Infections & infestations
Vitamins & Minerals supplements
TABLETS Diclofenac
| S.NO | PRODUCT | STRENGTH |
| 1 | GLIMEPIRIDE TABLETS | GLIMEPIRIDE – 1 MG |
| 2 | GLIMEPIRIDE TABLETS | GLIMEPIRIDE – 2 MG |
| 3 | GLIMEPIRIDE + METFORMIN SR TABLETS | GLIMEPIRIDE 1 MG |
| METFORMIN HCl. 500 MG | ||
| 4 | GLIMEPIRIDE + METFORMIN SR TABLETS | GLIMEPIRIDE – 2 MG |
| METFORMIN HCl. 500 MG | ||
| 5 | METFORMIN TABLETS | METFORMIN HCl. 500 MG |
| 6 | GLICLAZIDE TABLETS | GLICLAZIDE 40 MG |
| 7 | GLICLAZIDE TABLETS | GLICLAZIDE 80 MG |
| 8 | GLICLAZIDE MR + METFORMIN ER TABLETS | GLICLAZIDE 80 MG |
| METFORMIN HCl. 500 MG | ||
| 9 | GLIBENCLAMIDE + METFORMIN TABLETS | GLIBENCLAMIDE 2.5 MG |
| METFORMIN HCl. 400 MG | ||
| 10 | GLIBENCLAMIDE + METFORMIN SR TABLETS | GLIBENCLAMIDE 2.5 MG |
| METFORMIN HCl. 500 MG | ||
| 11 | GLIBENCLAMIDE + METFORMIN SR TABLETS | GLIBENCLAMIDE 5 MG |
| METFORMIN HCl. 500 MG | ||
| 12 | GLIBENCLAMIDE + METFORMIN SR TABLETS | GLIBENCLAMIDE 5 MG |
| METFORMIN HCl. 850 MG | ||
| 13 | DICLOFENAC + PARACETAMOL TABLETS | DICLOFENAC 50 MG |
| PARACETAMOL 325 MG | ||
| 14 | ACECLOFENAC + PARACETAMOL TABLETS | ACECLOFENAC 100 MG |
| PARACETAMOL 325 MG | ||
| 15 | LORNOXICAM + PARACETAMOL TABLETS | LORNOXICAM 4 MG |
| PARACETAMOL 325 MG | ||
| 16 | LORNOXICAM + PARACETAMOL TABLETS | LORNOXICAM 8 MG |
| PARACETAMOL 325 MG | ||
| 17 | PARACETAMOL TABLETS | PARACETAMOL 125 MG |
| 18 | PARACETAMOL TABLETS | PARACETAMOL 250 MG |
| 19 | PARACETAMOL TABLETS | PARACETAMOL 500 MG |
| 20 | PARACETAMOL TABLETS | PARACETAMOL 650 MG |
| 21 | TRAMADOL HCl. + PARACETAMOL TABLETS | TRAMADOL HCl. 37.5 MG |
| PARACETAMOL 325 MG | ||
| 22 | NIMESULIDE + PARACETAMOL TABLETS | NIMESULIDE 100 MG |
| PARACETAMOL 325 MG | ||
| 23 | IBUPROFEN TABLETS | IBUPROFEN 200 MG |
| 24 | IBUPROFEN TABLETS | IBUPROFEN 400 MG |
| 25 | SERRATIOPEPTIDASE TABLETS | SERRATIOPEPTIDASE 10 MG |
| 26 | DICLOFENAC + SERRATIOPEPTIDASE TABLETS | DICLOFENAC 50 MG |
| SERRATIOPEPTIDASE 10 MG | ||
| 27 | THIOCOLCHICOSIDE TABLETS | THIOCOLCHICOSIDE 4 MG |
| 28 | THIOCOLCHICOSIDE + ETORICOXIB TABLETS | THIOCOLCHICOSIDE 4 MG |
| ETORICOXIB 60 MG | ||
| 29 | THIOCOLCHICOSIDE + ETORICOXIB TABLETS | THIOCOLCHICOSIDE 8 MG |
| ETORICOXIB 60 MG | ||
| 30 | ACECLOFENAC + THIOCOLCHICOSIDE TABLETS | ACECLOFENAC 100 MG |
| THIOCOLCHICOSIDE 4 MG | ||
| 31 | ACECLOFENAC + THIOCOLCHICOSIDE TABLETS | ACECLOFENAC 100 MG |
| THIOCOLCHICOSIDE 8 MG | ||
| 32 | THIOCOLCHICOSIDE + ETORICOXIB TABLETS | THIOCOLCHICOSIDE 4 MG |
| ETORICOXIB 60 MG | ||
| 33 | CITICHOLINE + PIRACETAM TABLETS | CITICHOLINE 500 MG |
| PIRACETAM 400 MG | ||
| 34 | RACECADOTRIL DISPERSIBLE TABLETS | RACECADOTRIL 10 MG |
| 35 | RACECADOTRIL DISPERSIBLE TABLETS | RACECADOTRIL 15 MG |
| 36 | RACECADOTRIL DISPERSIBLE TABLETS | RACECADOTRIL 30 MG |
| 37 | LEVOCETIRIZINE TABLETS | LEVOCETIRIZINE 5 MG |
| 38 | CETIRIZINE TABLETS | CETIRIZINE 10 MG |
| 39 | CONTROLLED RELEASE TABLETS OF NITROGLYCERIN | DILUTED NITROGLYCERIN 2.6 MG |
| 40 | CONTROLLED RELEASE TABLETS OF NITROGLYCERIN | DILUTED NITROGLYCERIN 6.4 MG |
| 41 | GLYCERYL TRINITRATE TABLETS IP | GLYCERYL TRINITRATE 300 MCG |
| 42 | GLYCERYL TRINITRATE TABLETS IP | GLYCERYL TRINITRATE 500 MCG |
| 43 | GLYCERYL TRINITRATE TABLETS IP | GLYCERYL TRINITRATE 600 MCG |
| 44 | ATENOLOL TABLETS | ATENOLOL 25 MG |
| 45 | ATENOLOL TABLETS | ATENOLOL 50 MG |
| 46 | AMLODIPINE TABLETS | AMLODIPINE 5 MG |
| 47 | AMLODIPINE TABLETS | AMLODIPINE 10 MG |
| 48 | S(-) AMLODIPINE TABLETS | S(-) AMLODIPINE 2.5 MG |
| 49 | S(-) AMLODIPINE TABLETS | S(-) AMLODIPINE 5 MG |
| 50 | S(-) AMLODIPINE TABLETS | S(-) AMLODIPINE 10 MG |
| 51 | ATENOLOL + AMLODIPINE TABLETS | ATENOLOL 50 MG |
| AMLODIPINE 5 MG | ||
| 52 | TELMISARTAN TABLETS | TELMISARTAN 20 MG |
| 53 | TELMISARTAN TABLETS | TELMISARTAN 40 MG |
| 54 | TELMISARTAN TABLETS | TELMISARTAN 80 MG |
| 55 | TELMISARTAN + AMLODIPINE TABLETS | TELMISARTAN 40 MG |
| AMLODIPINE 5 MG | ||
| 56 | TELMISARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLETS | TELMISARTAN 40 MG |
| HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG | ||
| 57 | TELMISARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLETS | TELMISARTAN 80 MG |
| HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG | ||
| 58 | NEBIVILOL TABLETS | NEBIVOLOL HCl. 2.5 MG |
| 59 | NEBIVILOL TABLETS | NEBIVOLOL HCl. 5 MG |
| 60 | NEBIVILOL TABLETS | NEBIVOLOL HCl. 10 MG |
| 61 | NEBIVILOL + S (-) AMLODIPINE TABLETS | NEBIVOLOL HCl. 5 MG |
| S(-) AMLODIPINE 2.5 MG | ||
| 62 | NEBIVILOL + HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLETS | NEBIVOLOL HCl. 5 MG |
| HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG | ||
| 63 | MEBIVERINE TABLETS | MEBIVERINE HCl. 135 MG |
| 64 | DULOXETINE TABLETS | DULOXETINE 20 MG |
| 65 | DULOXETINE TABLETS | DULOXETINE 30 MG |
| 66 | DULOXETINE TABLETS | DULOXETINE 40 MG |
| 67 | DULOXETINE TABLETS | DULOXETINE 60 MG |
| 68 | METOPROLOL TABLETS | METOPROLOL 50 MG |
| 69 | METOPROLOL TABLETS | METOPROLOL 100 MG |
| 70 | ATORVASTATIN TABLETS | ATORVASTATIN 10 MG |
| 71 | ATORVASTATIN + FENOFIBRATE TABLETS | ATORVASTATIN 5 MG |
| FENOFIBRATE 145 MG | ||
| 72 | ROSUVASTATIN TABLETS | ROSUVASTATIN 10 MG |
| 73 | ROSUVASTATIN TABLETS | ROSUVASTATIN 20 MG |
| 74 | CILOSTAZOLE TABLETS | CILOSTAZOLE 50 MG |
| 75 | CILOSTAZOLE ER TABLETS | CILOSTAZOLE 100 MG |
| 76 | CILOSTAZOLE ER TABLETS | CILOSTAZOLE 200 MG |
| 77 | MONTELUKAST + LEVOCETIRIZINE DISPERSIBLE TABLETS | MONTELUKAST 4 MG |
| LEVOCETIRIZINE 2.5 MG | ||
| 78 | MONTELUKAST + LEVOCETIRIZINE DISPERSIBLE TABLETS | MONTELUKAST 5 MG |
| LEVOCETIRIZINE 2.5 MG | ||
| 79 | MONTELUKAST + LEVOCETIRIZINE TABLETS | MONTELUKAST 10 MG |
| LEVOCETIRIZINE 5 MG | ||
| 80 | MONTELUKAST + FEXOFENADINE TABLETS | MONTELUKAST 10 MG |
| FEXOFENADINE 120 MG | ||
| 81 | PANTAPRAZOLE TABLETS | PANTAPRAZOLE 40 MG |
| 82 | S- PANTAPRAZOLE + DOMPERIDONE SR TABLETS | S-PANTAPRAZOLE 20 MG |
| DOMPERIDONE 30 MG | ||
| 83 | RABEPRAZOLE TABLETS | RABEPRAZOLE 20 MG |
| 84 | GASTRO RESISTANT LANSOPRAZOLE TABLETS | LANSOPRAZOLE EC 15 MG |
| 85 | GASTRO RESISTANT LANSOPRAZOLE TABLETS | LANSOPRAZOLE EC 30 MG |
| 86 | GEMIFLOXACIN TABLETS | GEMIFLOXACIN 320 MG |
| 87 | OFLOXACIN TABLETS | OFLOXACIN 200 MG |
| 88 | OFLOXACIN TABLETS | OFLOXACIN 400 MG |
| 89 | OFLOXACIN + ORNIDAZOLE TABLETS | OFLOXACIN 200 MG |
| ORNIDAZOLE 500 MG | ||
| 90 | NORFLOXACIN TABLETS | NORFLOXACIN 400 MG |
| 91 | CIPROFLOXACIN TABLETS | CIPROFLOXACIN 250 MG |
| 92 | SPARFLOXACIN TABLETS | SPARFLOXACIN 100 MG |
| 93 | SPARFLOXACIN TABLETS | SPARFLOXACIN 200 MG |
| 94 | SPARFLOXACIN TABLETS | SPARFLOXACIN 400 MG |
| 95 | ERYTHROMYCIN TABLETS | ERYTHROMYCIN 250 MG |
| 96 | AZITHROMYCIN TABLETS | AZITHROMYCIN 250 MG |
| 97 | AZITHROMYCIN TABLETS | AZITHROMYCIN 500 MG |
| 98 | AZITHROMYCIN + AMBROXOL SR TABLETS | AZITHROMYCIN 500 MG |
| AMBROXOL HCl. 75 MG | ||
| 99 | ROXITHROMYCIN TABLETS | ROXITHROMYCIN 150 MG |
| 100 | ROXITHROMYCIN TABLETS | ROXITHROMYCIN 300 MG |
| 101 | FOLIC ACID TABLETS | FOLIC ACID 5 MG |
| 102 | FERROUS ASCORBATE + FOLIC ACID TABLETS | FERROUS ASCORBATE EQ. TO IRON 50 MG |
| FOLIC ACID 1.5 MG | ||
| 103 | FERROUS ASCORBATE + FOLIC ACID + ZINC SULPHATETABLETS | FERROUS ASCORBATE EQ. TO IRON 50 MG |
| FOLIC ACID 1.5 MG | ||
| ZINC SULPHATE EQ. TO ZINC 22.5 MG | ||
| 104 | FERROUS ASCORBATE + FOLIC ACID + ZINC SULPHATETABLETS | FERROUS ASCORBATE EQ. TO IRON 100 MG |
| FOLIC ACID 1.5 MG | ||
| ZINC SULPHATE EQ. TO ZINC 22.5 MG | ||
| 105 | FERROUS BISGLYCINNATE + ZINC BISGLYCINATE + FOLIC ACID + METHYLCOBALAMINE TABLETS | FERROUS BISGLYCINNATE EQ. TO IRON 60 MG |
| ZINC BISGLYCINNATE EQ. TO ZINC 15 MG | ||
| FOLIC ACID 1.0 MG | ||
| METHYLCOBALAMINE 500 MCG | ||
| 106 | CYPROHEPTADINE TABLETS | CYPROHEPTADINE HCl. 4 MG |
| 107 | ALBENDAZOLE CHEWABLE TABLETS | ALBENDAZOLE 400 MG |
| 108 | MEBENDAZOLE TABLETS | MEBENDAZOLE 100 MG |
| 109 | DEXAMETHASONE TABLETS | DEXAMETHASONE 0.5 MG |
| 110 | CHLOROQUINE PHOSPHATE TABLETS | CHLOROQUINE PHOSPHATE 250 MG |
| 111 | CHLORPHENIRAMINE MALEATE TABLETS | CHLORPHENIRAMINE MALEATE 4 MG |
| 112 | PROMETHAZINE HCl. TABLETS | PROMETHAZINE HCl. 25 MG |
| 113 | ASPIRIN + PARACETAMOL + CAFFIENE TABLETS | ASPIRIN 300 MG |
| PARACETAMOL 150 MG | ||
| CAFFEINE HCl. 30 MG | ||
| 114 | QUETIAPINE TABLETS | QUETIAPINE 50 MG |
| 115 | QUETIAPINE TABLETS | QUETIAPINE 100 MG |
| 116 | AMITRIPTYLLINE TABLETS | AMITRIPTYLLLINE HCl. 10 MG |
| 117 | AMITRIPTYLLINE TABLETS | AMITRIPTYLLLINE HCl. 25 MG |
| 118 | AMITRIPTYLLINE TABLETS | AMITRIPTYLLLINE HCl. 50 MG |
| 119 | FLUCONAZOLE TABLETS | FLUCONAZOLE 150 MG |
| 120 | FLUCONAZOLE TABLETS | FLUCONAZOLE 200 MG |
| 121 | DIACERIN + GLUCOSAMINE TABLETS | DIACERIN 50 MG |
| GLUCOSAMINE 500 MG | ||
| 122 | SILDENAFIL TABLETS | SILDENAFIL 25 MG |
| 123 | SILDENAFIL TABLETS | SILDENAFIL 50 MG |
| 124 | SILDENAFIL TABLETS | SILDENAFIL 100 MG |
| 125 | DOMPERIDONE TABLETS | DOMPERIDONE 10 MG |
| 126 | MAGNESIUM VALPROATE TABLETS | MAGNESIUM VALPRAOTE 200 MG |
| 127 | MAGNESIUM VALPROATE TABLETS | MAGNESIUM VALPRAOTE 300 MG |
| 128 | MAGNESIUM VALPROATE TABLETS | MAGNESIUM VALPRAOTE 400 MG |
| 129 | MAGNESIUM VALPROATE TABLETS | MAGNESIUM VALPRAOTE 500 MG |
| 130 | MAGNESIUM VALPROATE TABLETS | MAGNESIUM VALPRAOTE 600 MG |
| 131 | CLOMIFENE TABLETS | CLOMIFENE CITRATE 25 MG |
| 132 | CLOMIFENE TABLETS | CLOMIFENE CITRATE 50 MG |
| 133 | FINASTERIDE TABLETS | FINASTERIDE 1 MG |
| 134 | FINASTERIDE TABLETS | FINASTERIDE 5 MG |
| 135 | CALCIUM CARBONATE + VITAMIN D3 TABLETS | CALCIUM CARBONATE EQ. TO CALCIUM 500 MG |
| VITAMIN D3 250 IU |
CAPSULES Diclofenac
| S.NO | PRODUCT | STRENGTH |
| 1 | MEFENAMIC ACID CAPSULES | MEFENAMIC ACID 250 MG |
| 2 | PIROXICAM CAPSULES | PIROXICAM 20 MG |
| 3 | DIACERIN CAPSULES | DIACERIN 50 MG |
| 4 | INDOMETHACINE CAPSULES | INDOMETHACINE 25 MG |
| 5 | RAMIPRIL CAPSULES | RAMIPRIL 2.5 MG |
| 6 | RAMIPRIL CAPSULES | RAMIPRIL 5 MG |
| 7 | RAMIPRIL CAPSULES | RAMIPRIL 10 MG |
| 8 | OMEPRAZOLE CAPSULES | OMEPRAZOLE 20 MG |
| 9 | LOPERAMIDE HCl. CAPSULES | LOPERAMIDE HCl. 2 MG |
| 10 | NIFEDIPINE CAPSULES | NIFEDIPINE 5 MG |
| 11 | DOXYCYCLINE CAPSULES | DOXYCYCLINE 100 MG |
| 12 | TETRACYCLINE CAPSULES | TETRACYCLINE 250 MG |
| 13 | TETRACYCLINE CAPSULES | TETRACYCLINE 500 MG |
| 14 | CHLORAMPHENICOL CAPSULES | CHLORAMPHENICOL 250 MG |
| 15 | LINCOMYCIN CAPSULES | LINCOMYCIN HCl. 500 MG |
| 16 | PREGABALIN + METHYCOBALAMINE CAPSULES | PREGABALIN 75 MG |
| METHYLCOBALAMINE 500 MCG | ||
| 17 | PREGABALIN + METHYCOBALAMINE CAPSULES | PREGABALIN 150 MG |
| METHYLCOBALAMINE 500 MCG | ||
| 18 | METHYLCOBALAMINE + ALPHA LIPOIC ACID + FOLIC ACID CAPSULES | METHYLCOBALAMINE 750 MCG |
| ALPHA LIPOIC ACID 100 MG | ||
| FOLIC ACID 300 MCG | ||
| 19 | CALCIUM CARBONATE + CALCITRIOL + ZINC SULPHATE CAPSULES | CALCIUM CARBONATE EQ. TO CALCIUM 200 MG |
| CALCITRIOL 0.25 MCG | ||
| ZINC SULPHATE 7.5 MG | ||
| 20 | OMEPRAZOLE EC + DOMPERIDONE CAPSULES | OMEPRAZOLE EC 20 MG |
| DOMPERIDONE 10 MG | ||
| 21 | RABEPRAZOLE EC + DOMPERIDONE CAPSULES | RABEPRAZOLE EC 20 MG |
| DOMPERIDONE SR 30 MG | ||
| 22 | RABEPRAZOLE EC + LEVOSULPRIDE CAPSULES | RABEPRAZOLE EC 20 MG |
| LEVOSULPRIDE SR 75 MG | ||
| 23 | THIOCOLCHICOSIDE CAPSULES | THIOCOLCHICOSIDE 4 MG |
| 24 | THIOCOLCHICOSIDE CAPSULES | THIOCOLCHICOSIDE 8 MG |
| 25 | DICLOFENAC + THIOCOLCHICOSIDE CAPSULES | THIOCOLCHICOSIDE 4 MG |
| DICLOFENAC SODIUM EC 50 MG | ||
| 26 | DICLOFENAC + THIOCOLCHICOSIDE CAPSULES | THIOCOLCHICOSIDE 8 MG |
| DICLOFENAC SODIUM EC 50 MG | ||
| 27 | APREPITANT CAPSULES | APREPITANT 40 MG |
| 28 | APREPITANT CAPSULES | APREPITANT 80 MG |
| 29 | APREPITANT CAPSULES | APREPITANT 125 MG |
| 30 | ACECLOFENAC SR + RABEPRAZOLE EC CAPSULES | ACECLOFENAC 200 MG |
| RABEPRAZOLE SODIUM 10 MG | ||
| 30 | ACECLOFENAC SR + RABEPRAZOLE EC CAPSULES | ACECLOFENAC 200 MG |
| RABEPRAZOLE SODIUM 20 MG | ||
| 31 | RACECADOTRIL CAPSULES | RACECADOTRIL 100 MG |
| 32 | ESOMEPRAZOLE EC + DOMPERIDONE SR CAPSULES | ESOMEPRAZOLE EC 20 MG |
| DOMPERIDONE SR 30 MG | ||
| 33 | ESOMEPRAZOLE EC + DOMPERIDONE SR CAPSULES | ESOMEPRAZOLE EC 40 MG |
| DOMPERIDONE SR 30 MG |
CONTACT US
REGD. OFFICE
Pregio Pharma Pvt Ltd
#1035 A, New #11, 24th Street
H Block, Anna Nagar West,
Chennai – 600 040.
Mobile : +91-9566826640 / 9092505999
Email: pregiopharmappl@gmail.com
FACTORY
#49/1A, Thetthampakkam Main Road,
Kumarapalayam, Vazhuthavur P.O
Puducherry – 605 502.
Mobile : +91-9566826640 / 9092505999
Email: pregiopharmappl@gmail.com
You may also be interested in these pharmaceutical companies:
Malladi Drugs & Pharmaceuticals
